THE TENDER

招标采购

【中标(成交)结果公示】灌东雅苑B区5#楼综合体一层公开招租项目

发布时间:2024-08-16作者:成本控制部浏览人数:

  根据竞价的有关法律、法规、规章和该竞价文件的规定,盐城市灌东盐场市政管理服务有限公司的灌东雅苑B区5#楼综合体一层公开招租项目竞价工作已经结束,成交人已经确定,现将中标(成交)结果公示如下:

标段号 房号、摊位号 房屋、摊位位置 每标段套内面积或摊位面积 每标段年租金竞租底价 租期 功能定位(中标人严格按定位经营、所需证照自行办理) 中标候选人 成交价(单位:元)
(㎡) (元)
1 B5-2 灌东雅苑B区5#一楼 100.8 18200 3年 商业 孟祥月 18200
2 B5-3 灌东雅苑B区5#一楼 189.3 34100 3年 商业 流拍  
3 B5-4 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 顾少美 9000
4 B5-5 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 郁正明 9000
5 B5-6 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 刘路路 9000
6 B5-7 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 蒋玲玲 9000
7 B5-8 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 流拍  
8 B5-9 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 陆志军 9000
9 B5-10 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 胡志刚 9000
10 B5-11 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 流拍  
11 B5-12 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 9000 3年 餐饮服务 流拍  
12 B5-14 灌东雅苑B区5#一楼 70.8 14500 3年 商业(商品销售) 戴凤丽 14500
13 B5-15 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(商品销售) 陈新荣 11000
14 B5-16 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(商品销售) 流拍  
15 B5-17 灌东雅苑B区5#一楼 114.37 23000 3年 商业(商品销售) 周从霞 23000
16 B5-18 灌东雅苑B区5#一楼 88.32 18000 3年 商业(商品销售) 杨波 18000
17 B5-19 灌东雅苑B区5#一楼 63.97 13000 3年 商业(商品销售) 杨靓 13000
18 B5-20 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(不含汽车维修、服务等) 流拍  
19 B5-21 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(不含汽车维修、服务等) 任志亮 11000
20 B5-22 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(不含汽车维修、服务等) 梁同青 11000
21 B5-23 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(不含汽车维修、服务等) 张荣荣 11000
22 B5-24 灌东雅苑B区5#一楼 50.4 11000 3年 商业(不含汽车维修、服务等) 杨庆友 11000
23 东-1 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 家禽类 朱敏敏 5100
24 东-2 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 家禽类 朱敏敏 4500
25 东-3 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 水产品 朱敏敏 6500
26 东-4 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 水产品 朱敏敏 5500
27 东-5 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 水产品 朱敏敏 5700
28 东-6 一楼大厅东侧柜台 3 2500 1年 水产品 朱敏敏 5700
29 南-1 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 吴小二 7900
30 南-2 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 刘文生 6300
31 南-3 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 赵士珍 4900
32 南-4 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 刘路路 4700
33 南-5 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 叶安康 4500
34 南-6 一楼大厅南侧柜台 3 2500 1年 水产品 朱敏敏 3700
35 西-1 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 熟食类 朱敏敏 4500
36 西-2 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 熟食类 朱敏敏 5100
37 西-3 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 熟食类 朱敏敏 4900
38 西-4 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 熟食类 朱敏敏 4700
39 西-5 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 4700
40 西-6 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 4900
41 西-7 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 4700
42 西-8 一楼大厅西侧柜台 3 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 3900
43 北-1 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 朱敏敏 5900
44 北-2 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 朱敏敏 6100
45 北-3 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 徐俊花 6300
46 北-4 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 朱敏敏 5900
47 北-5 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 朱敏敏 6100
48 北-6 一楼大厅北侧柜台 6 2500 1年 肉类 朱敏敏 6300
49 中-1 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 6300
50 中-2 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 6100
51 中-3 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 4100
52 中-4 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 4900
53 中-5 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 5500
54 中-6 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 5500
55 中-7 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 许海燕 5100
56 中-8 一楼大厅中间柜台 6 2500 1年 瓜果、蔬菜类 朱敏敏 5100

  本公示期自2024年8月16日起,至2024年8月19日17:30时止;如对中标(成交)结果有异议的,请于公示结束前,向招标人书面提出。招标人:盐城市灌东盐场市政管理服务有限公司,联系电话:15862013800。

  自公示期满,对中标(成交)结果没有异议和投诉的,招标人将签发中标通知书。

  盐城市灌东盐场市政管理服务有限公司

  2024年8月16日